Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
BADOIT 50CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
MIRINDA FRAISE 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 50CL | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
BADOIT 50CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 50CL |